Tarih: 11
Temmuz 2004
Yer: Gerçek Satranç Merkezi
Ödül: Birinciye madalya ve 10 SKD (samsun kuvvet derecesi) puanı
Sistem: 10 Dakikalık tek tur döner turnuva
Place Name Skd Score Berg. Wins
1 Aydın, Ersin 1834 6.5 22.25 6
2 Koç, Serkan 2071 6 18.00 6
3 Erilli, Necati Alp 2108 5.5 20.50 5
4 Köksal, Tuğrul 1992 4.5 14.00 4
5 Acar, Özgür 1865 4 12.50 3
6 Turan, Engin İhsan 1728 3.5 9.75 2
7-8 Ceylan, Ömer Faruk 1900 3 9.00 2
Turan, Ersin 1644 3 7.00 3
9 Gün, Umur 1545 0 0.00 0
No Name Skd Score Exp. Chg*K Rav Rprfm 1. Turan, Engin İhsan 1728 3.5/8 2.48 10 1866 1823 2. Gün, Umur 1545 0.0/8 1.28 -13 1831 832 3. Koç, Serkan 2071 6.0/8 6.16 -2 1859 2052 4. Erilli, Necati Alp 2108 5.5/8 6.40 -9 1867 2008 5. Acar, Özgür 1865 4.0/8 4.16 -2 1853 1853 6. Köksal, Tuğrul 1992 4.5/8 5.52 -10 1849 1892 7. Turan, Ersin 1644 3.0/8 1.84 12 1856 1769 8. Ceylan, Ömer Faruk 1900 3.0/8 4.56 -16 1849 1762 9. Aydın, Ersin 1834 6.5/8 3.76 27 1857 2108
| No | Name | Loc | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
| 1 | Aydın, Ersin | 1834 | 6.5 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Koç, Serkan | 2071 | 6 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Erilli, Necati Alp | 2108 | 5.5 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 4 | Köksal, Tuğrul | 1992 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | * | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Acar, Özgür | 1865 | 4 | 0 | 0 | 1 | = | * | = | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Turan, Engin İhsan | 1728 | 3.5 | = | 0 | 0 | 0 | = | * | = | 1 | 1 |
| 7 | Ceylan, Ömer Faruk | 1900 | 3 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | * | 0 | 1 |
| 8 | Turan, Ersin | 1644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 |
| 9 | Gün, Umur | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* |