GKD KASIM LİSTESİ
Sıra Gsm No SOYAD Ad GKD Gkd Tarih Oyun Sayı Puan
1 29 YILMAZ Turhan 2604 01.10.2003    
2 30 YAYIK Mustafa 2347 01.10.2003    
3 19 ASILKEFELİ Metin 2321 01.10.2003    
4 24 ŞEKER Yalçın 2262 01.09.2003    
5 31 ASILKEFELİ Hasan 2255 01.10.2003    
6 4 ERİLLİ Necati Alp 2080 01.11.2003 19 12,5
7 1 KOÇ Serkan 2078 01.11.2003 19 10,5
8 6 BAYAV Secahattin 2061 01.11.2003 19 14,5
9 3 ÇAMCA Uğur 2059 01.08.2003    
10 5 ŞAKA İrfan 2039 01.11.2003 12 7,5
11 17 CESUR Hasan 2034 01.08.2003    
12 25 ŞAHİN Murat 2014 01.09.2003    
13 22 KÖKSAL Tuğrul 1979 01.11.2003 12 8
14 14 ACAR Uğur 1953 01.09.2003    
15 28 CEYLAN Ömer Faruk 1900 01.09.2003    
16 13 ENGİN Mehmet Yılmaz 1897 01.09.2003    
17 7 ACAR Özgür 1880 13.07.2003    
18 26 ALTINORDU Bora 1877 01.10.2003    
19 2 KOÇ Fatma 1869 01.08.2003    
20 16 AYDIN Ersin 1830 01.11.2003 7 4
21 15 AKÇA Serkan 1811 01.11.2003 7 1
22 33 YILDIRIM Cem 1805 01.11.2003 7 2
23 27 ATASEVEN Kani 1801 01.09.2003    
24 10 TATLI Ahmet 1799 13.07.2003    
25 32 ÖZTAS Kamuran 1790 01.11.2003 7 3
26 23 YİĞİT Murat 1780 01.10.2003    
27 8 DİNLER Oral 1768 01.08.2003    
28 9 ÇİÇEK Orhan 1714 13.07.2003    
29 11 ŞAHİN Onur 1697 01.11.2003 19 5
30 34 KARASU Sami 1650 01.11.2003 12 2
31 18 GÜREL İrfan 1574 01.08.2003    
32 20 DÖLEŞ Bilal 1496 01.09.2003    
33 12 KARARMIŞ Rukiye 1292 01.08.2003    
34 21 ŞAHİN Kemal 1082 01.09.2003    

Dahil Edilen Turnuvalar