SKD NİSAN 2005 LİSTESİ
Sıra Gsm No SOYAD Ad SKD Skd Tarih Oyun Sayı Puan Değişim
1 19 ASILKEFELİ Metin 2323 01.02.2005 0 0 0
2 31 ASILKEFELİ Hasan 2268 01.02.2005 0 0 0
3 24 ŞEKER Yalçın 2251 01.06.2004 0 0 0
4 4 ERİLLİ Necati Alp 2111 01.04.2005 0 0 -25
5 5 ŞAKA İrfan 2092 01.02.2005 0 0 0
6 3 ÇAMCA Uğur 2059 01.08.2003 0 0 0
7 35 KÖKSAL Recep 2049 01.07.2004 0 0 0
8 6 BAYAV Secahattin 2048 01.07.2004 0 0 0
9 17 CESUR Hasan 2034 01.08.2003 0 0 0
10 25 ŞAHİN Murat 2024 01.08.2004 0 0 0
11 1 KOÇ Serkan 2014 01.04.2005 0 0 -5
12 16 AYDIN Ersin 1966 01.02.2005 0 0 0
13 14 ACAR Uğur 1953 01.09.2003 0 0 0
14 22 KÖKSAL Tuğrul 1942 01.02.2005 0 0 0
15 13 ENGİN Mehmet Yılmaz 1888 01.02.2005 0 0 0
16 28 CEYLAN Ömer Faruk 1863 01.09.2004 0 0 0
17 2 KOÇ Fatma 1850 01.06.2004 0 0 0
18 40 ALKAN Nasuh 1848 01.07.2004 0 0 0
19 15 AKÇA Serkan 1845 01.07.2004 0 0 0
20 7 ACAR Özgür 1837 01.02.2005 0 0 0
21 33 YILDIRIM Cem 1805 01.11.2003 0 0 0
22 32 ÖZTAS Kamuran 1792 01.01.2004 0 0 0
23 27 ATASEVEN Kani 1788 01.01.2004 0 0 0
24 23 YİĞİT Murat 1788 01.07.2004 0 0 0
25 10 TATLI Ahmet 1778 13.07.2003 0 0 0
26 37 TURAN Engin İhsan 1763 01.04.2005 9 6,5 14
27 8 DİNLER Oral 1762 01.09.2004 0 0 0
28 11 ŞAHİN Onur 1724 01.09.2004 0 0 0
29 9 ÇİÇEK Orhan 1714 13.07.2003 0 0 0
30 54 KARALI Tamer 1708 01.02.2005 0 0 0
31 36 TURAN Ersin 1694 01.04.2005 9 7 14
32 34 KARASU Sami 1650 01.11.2003 0 0 0
33 53 BALCI Burak 1611 01.02.2005 0 0 0
34 56 YÜKSEL Hakan 1605 01.02.2005 0 0 0
35 41 ANDAÇ Safa 1580 01.04.2005 12 11 41
36 18 GÜREL İrfan 1574 01.08.2003 0 0 0
37 42 ŞAHİN Erdem 1540 01.08.2004 0 0 0
38 55 ASILKEFELİ Dursun Can 1533 01.02.2005 0 0 0
39 39 GÜN Umur 1532 01.08.2004 0 0 0
40 20 DÖLEŞ Bilal 1496 01.09.2003 0 0 0
41 46 VAROL Oğuz 1481 01.09.2004 0 0 0
42 38 YILMAZ İbrahim Sina 1394 01.06.2004 0 0 0
43 45 KAYA Ahmet 1367 01.09.2004 0 0 0
44 59 YAVUZ Burak 1341 01.03.2005 0 0 0
45 47 İNEL Cihangir 1324 01.04.2005 16 4,5 -12
46 57 ASILKEFELİ Ceren 1316 01.02.2005 0 0 0
47 48 İNEL Can 1294 01.04.2005 8 3 -1
48 12 KARARMIŞ Rukiye 1292 01.08.2003 0 0 0
49 49 KISA Murat 1279 01.04.2005 16 6 16
50 62 DURMUŞ Ebubekir 1226 01.04.2005 3 1 1226
51 58 BALCI İrem 1197 01.02.2005 0 0 0
52 61 TEKİN Fatih 1130 01.04.2005 4 1,5 1130
53 21 ŞAHİN Kemal 1082 01.09.2003 0 0 0
54 51 ZAYİMOĞLU Büşra 1050 01.04.2005 5 0,5 9
55 50 YÜCEL Levent 1014 01.09.2004 0 0 0
56 52 İNAN Yağmur 1013 01.11.2004 0 0 0
57 60 ACAR Atakan 1000 01.03.2005 0 0 0
Dahil Edilen Turnuvalar
20. SKD Hızlı Satranç Turnuvası ( 25 dak.) 22. SKD Hızlı Satranç Turnuvası ( 25 dak.)
SAFA ANDAÇ Engin İhsan TURAN
21. SKD Hızlı Satranç Turnuvası ( 25 dak.) 23. SKD Hızlı Satranç Turnuvası ( 25 dak.)
Safa ANDAÇ, Ersin TURAN Safa ANDAÇ
MART Ayı Ders Puanları