![]() |
Tarih: | 9.10.03.2024 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2016-2017) 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2015-2014) 14 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2013-2012-2011-2010) AÇIK KATEGORİ |
|
| Süre: | 45'+30'' | |
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) SATRANÇ SALONU KONUMU |
|
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
08.03.2024 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
|
*** CHESS-RESULT GÜNCEL LİSTELER***
AÇIK KATEGORİ / 14 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ / 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ / 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ |
![]() |
Tarih: | 24.25.02.2024 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2016-2017) C KATEGORİSİ(ELO Puanı Olmayan 1399 ve Altı UKD Puanına Sahip Sporcular ve Herhangibir puanı olmayan sporcular. B KATEGORİSİ(1399-1000 ve Arası ELO Puanına Sahip Sporcular) A KATEGORİSİ(1400 ve Üzeri ELO Puanına Sahip Sporcular ile ELO Puanı Olmayan 1400 ve Üzeri UKD Puanına Sahip Sporcular) |
|
| Süre: | A -B KATEGORİLERİ 60'+30'' C VE YAŞ KATEGORİLERİ 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) SATRANÇ SALONU KONUMU |
|
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
23.02.2024 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
![]() |
Tarih: | 20.21.22.02.2024 |
| Kategori: | KÜÇÜKLER GENEL KÜÇÜKLER KIZLAR |
|
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
16.02.2024 17.00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
||||
| *** GÜNCEL LİSTELER *** | |||||
![]() |
Tarih: | 13.14.15.02.2024 |
| Kategori: | YILDIZLAR GENEL YILDIZLAR KIZLAR |
|
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
9.02.2024 17.00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |